a) Les habitats d’intérêt communautaire (liens pages cahiers d’habitats et fiches habitats)
Le site Natura 2000 de Capo di Feno a été créé à la demande de la Commission Européenne pour l'habitat 9320 dit "à Oléastres". Cet habitat est cependant bien moins sensible que les habitats dunaires et littoraux.
Le site abrite 12 habitats d’intérêt communautaire, répartis ainsi :
Code | Type d’habitat (inscrit à l’annexe I) | Superficie (ha) | % de couverture | Représentativité | Conservation |
| Habitats forestiers | 485 ha | 32,66 % |
|
|
9320 | 320,02 ha | 21,55 % | Excellente | Moyenne/réduite | |
9340-11 | Forêts à chênes verts (Quercus ilex et Quercus rotundifolia) | 163,20 ha | 10,99 % | Bonne | Moyenne/réduite |
92A0 | Forêts-galeries à Saule blanc (Salix alba) et Peuplier blanc (Populus alba) | 1,78 ha | 0,12 % | Significative | Bonne |
| Habitats rocheux | 37,39 ha | 2,53 % |
|
|
1240 | Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. Endémiques | 32,37 ha | 2,18 % | Significative | Excellente |
8220 | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 5,2 ha | 0,35 % | Significative | Bonne |
| Habitats ouverts | 5,49 ha | 0,37 % |
|
|
6220 | Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea (forme prioritaire) | 5,49 ha | 0,37 % | Significative | Bonne |
| Landes, fourrés | 5,68 ha | 0,39 % |
|
|
5320 | Formations basses d’Euphorbes près des falaises | 4,6 ha | 0,31 % | Significative | Bonne |
5330 | Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques | 0,59 ha | 0,04 % | Significative | Bonne |
92D0 | Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) | 0,59 ha | 0,04 % | Significative | Moyenne/réduite |
| Habitats côtiers | 3,56 ha | 0,24 % |
|
|
1210 | Végétation annuelle des laisses de mer | 1,63 ha | 0,11 % | Significative | Moyenne/réduite |
2110 | Dunes mobiles embryonnaires | 1,04 ha | 0,07 % | Significative | Moyenne/réduite |
2120 | Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) | 0,89 ha | 0,06 % | Significative | Moyenne/réduite |
b) Les espèces animales
Le site accueille une riche avifaune. Parmi les 54 espèces recensées, certaines ont une forte valeur patrimoniale et leurs populations sont fragiles à l’échelle nationale, comme le Balbuzard pêcheur, le Merle bleu, le Martinet pâle ou encore le Faucon pèlerin. Trois espèces de la Directive « Oiseaux », le Milan royal, le Balbuzard pêcheur et le Goéland d’audouin figurent également sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) en tant qu’espèces quasi-menacées.
Les falaises du nord de Capo di Feno et des environs de la tour constituent des zones de reproduction et des habitats favorables pour l’avifaune littorale.
Aussi, les différentes strates des maquis accueillent une avifaune caractéristique. Presque toutes les espèces rencontrées sur le site figurent sur les listes d’oiseaux protégés au niveau national.
Les espèces de l’annexe II de la Directive Habitats :
Les espèces remarquables de la Directive Habitats :
La Patelle ferrugineuse
Le Phyllodactyle d’Europe
Le Discoglosse sp.
Le Crapaud vert
La Tortue cistude
Les espèces de la Directive « Oiseaux » : une riche avifaune
Le Goéland d’audouin
Le Faucon pèlerin
Le Balbuzard pêcheur
Le Puffin yelkouan
Le Milan royal
La Fauvette pitchou
La Fauvette sarde
L’Oedicnème criard
c) Les espèces végétales
Le site héberge une espèce végétale d'intérêt communautaire: le Silène Velouté (Silene velutina), ainsi que plusieurs espèces protégées au niveau national (exemple: Bec-de-Grue de Corse, Evax arrondi, Euphorbe peplis).